توليد همزمان آب و برق قشم

نام پروژه | توليد همزمان آب و برق قشم |
ماهيت پروژه | تولیــــد همزمان آب و برق |
نوع پروژه | تولید برق |
مشخصات پروژه | 2 واحد توربين گاز MGT-30
|
ظرفيت هر واحد (مگاوات) | 25 |
ظرفیت پروژه(مگاوات) | 50 |
تاریخ آغاز پروژه | - |
تاريخ بهره برداري اولين واحد(سنكرون) | - |
تاريخ خاتمه پروژه (FAC) | - |
كارفرماي پروژه | مپنا |
وضعيت زماني پروژه | پروژه در حال اجرا |
ایمیل (محرمانه)
تلفن (محرمانه)