نيروگاه الصدر
| نام پروژه | نيروگاه الصدر |
| ماهيت پروژه | نیــروگاه گـــازی |
| نوع پروژه | تولید برق |
| مشخصات پروژه | 2 واحد توربين گاز MGT-70 |
| ظرفيت هر واحد (مگاوات) | 162 |
| ظرفیت پروژه(مگاوات) | 324 |
| تاریخ آغاز پروژه | - |
| تاريخ بهره برداري اولين واحد(سنكرون) | 90/01/25 |
| تاريخ خاتمه پروژه (FAC) | تحويل دائم شده است. |
| كارفرماي پروژه | وزارت برق عراق |
| وضعيت زماني پروژه | پروژه خاتمه یافته |
ایمیل (محرمانه)
تلفن (محرمانه)
