نيروگاه جندر
| نام پروژه | نيروگاه جندر |
| ماهيت پروژه | Power Generation |
| نوع پروژه | Gas Compression Station |
| مشخصات پروژه | 2 واحد توربين گاز MGT70 |
| ظرفيت هر واحد (مگاوات) | 162 |
| ظرفیت پروژه(مگاوات) | 324 |
| تاریخ آغاز پروژه | - |
| تاريخ بهره برداري اولين واحد(سنكرون) | 90/07/14 |
| تاريخ خاتمه پروژه (FAC) | - |
| كارفرماي پروژه | - |
| وضعيت زماني پروژه | Commissioned |
ایمیل (محرمانه)
تلفن (محرمانه)
