نيروگاه سمنان
| نام پروژه | نيروگاه سمنان |
| ماهيت پروژه | نیــروگاه گـــازی |
| نوع پروژه | تولید برق |
| مشخصات پروژه | 2 واحد توربين گازي MGT- 70 |
| ظرفيت هر واحد (مگاوات) | 162 |
| ظرفیت پروژه(مگاوات) | 324 |
| تاریخ آغاز پروژه | 1387 |
| تاريخ بهره برداري اولين واحد(سنكرون) | 1389/10/04 |
| تاريخ خاتمه پروژه (FAC) | |
| كارفرماي پروژه | سازمان توسعه برق ايران |
| وضعيت زماني پروژه | پروژه خاتمه یافته |
ایمیل (محرمانه)
تلفن (محرمانه)
