نيروگاه شازند اراك
| نام پروژه | نيروگاه شازند اراك |
| ماهيت پروژه | نیـــروگاه بـــخار |
| نوع پروژه | تولید برق |
| مشخصات پروژه | 2 واحد توربين بخار MST 70 |
| ظرفيت هر واحد (مگاوات) | 325 |
| ظرفیت پروژه(مگاوات) | 650 |
| تاریخ آغاز پروژه | - |
| تاريخ بهره برداري اولين واحد(سنكرون) | - |
| تاريخ خاتمه پروژه (FAC) | - |
| كارفرماي پروژه | سازمان توسعه برق ايران |
| وضعيت زماني پروژه | پروژه در حال احداث |
ایمیل (محرمانه)
تلفن (محرمانه)
