نيروگاه علی آباد
| نام پروژه | نيروگاه علی آباد |
| ماهيت پروژه | نیــروگاه گـــازی |
| نوع پروژه | تولید برق |
| مشخصات پروژه | 6 واحد توربين گاز MGT-70 |
| ظرفيت هر واحد (مگاوات) | 162 |
| ظرفیت پروژه(مگاوات) | 972 |
| تاریخ آغاز پروژه | - |
| تاريخ بهره برداري اولين واحد(سنكرون) | 89.03.06 |
| تاريخ خاتمه پروژه (FAC) | - |
| كارفرماي پروژه | توليد نيروي آذرخش |
| وضعيت زماني پروژه | پروژه خاتمه یافته |
ایمیل (محرمانه)
تلفن (محرمانه)
