نيروگاه فارس
| نام پروژه | نيروگاه فارس |
| ماهيت پروژه | نیــروگاه گـــازی |
| نوع پروژه | تولید برق |
| مشخصات پروژه | 6 واحد توربين گاز MGT-70 |
| ظرفيت هر واحد (مگاوات) | 162 |
| ظرفیت پروژه(مگاوات) | 972 |
| تاریخ آغاز پروژه | 1383 |
| تاريخ بهره برداري اولين واحد(سنكرون) | 1390/04/04 |
| تاريخ خاتمه پروژه (FAC) | - |
| كارفرماي پروژه | شركت توليدي برق پرند مپنا |
| وضعيت زماني پروژه | پروژه خاتمه یافته |
ایمیل (محرمانه)
تلفن (محرمانه)
