نيروگاه فجر 2
| نام پروژه | نيروگاه فجر 2 |
| ماهيت پروژه | نیــروگاه گـــازی |
| نوع پروژه | تولید برق |
| مشخصات پروژه | 4 واحد توربين گاز MGT-70 |
| ظرفيت هر واحد (مگاوات) | 162 |
| ظرفیت پروژه(مگاوات) | 648 |
| تاریخ آغاز پروژه | - |
| تاريخ بهره برداري اولين واحد(سنكرون) | 88/07/17 |
| تاريخ خاتمه پروژه (FAC) | - |
| كارفرماي پروژه | شركت نفت و گاز پارس POGC |
| وضعيت زماني پروژه | پروژه خاتمه یافته |
ایمیل (محرمانه)
تلفن (محرمانه)
