نيروگاه كرمانشاه
| نام پروژه | نيروگاه كرمانشاه |
| ماهيت پروژه | نیــروگاه گـــازی |
| نوع پروژه | نفت و گاز |
| مشخصات پروژه | 4 واحد توربين گاز MGT-70
|
| ظرفيت هر واحد (مگاوات) | 162 |
| ظرفیت پروژه(مگاوات) | 648 |
| تاریخ آغاز پروژه | فروردین 1388 |
| تاريخ بهره برداري اولين واحد(سنكرون) | 1389/10/24 |
| تاريخ خاتمه پروژه (FAC) | - |
| كارفرماي پروژه | سازمان توسعه برق ایران |
| وضعيت زماني پروژه | پروژه خاتمه یافته |
ایمیل (محرمانه)
تلفن (محرمانه)
