نيروگاه مس كرمانيان
| نام پروژه | نيروگاه مس كرمانيان |
| ماهيت پروژه | نیروگاه سیکلترکیبی |
| نوع پروژه | تولید برق |
| مشخصات پروژه | 2 واحد توربين گاز MGT- 70، 1 واحد توربين بخار MST- 50C |
| ظرفيت هر واحد (مگاوات) | 160 |
| ظرفیت پروژه(مگاوات) | 484 |
| تاریخ آغاز پروژه | |
| تاريخ بهره برداري اولين واحد(سنكرون) | |
| تاريخ خاتمه پروژه (FAC) | |
| كارفرماي پروژه | شركت مس كرمانيان |
| وضعيت زماني پروژه | پروژه در حال اجرا |
ایمیل (محرمانه)
تلفن (محرمانه)
