نيروگاه نجف

نام پروژه | نيروگاه نجف |
ماهيت پروژه | نیــروگاه گـــازی |
نوع پروژه | تولید برق |
مشخصات پروژه | 1 واحد توربين گاز MGT70 |
ظرفيت هر واحد (مگاوات) | 162 |
ظرفیت پروژه(مگاوات) | 162 |
تاریخ آغاز پروژه | - |
تاريخ بهره برداري اولين واحد(سنكرون) | - |
تاريخ خاتمه پروژه (FAC) | - |
كارفرماي پروژه | سازمان توسعه برق |
وضعيت زماني پروژه | پروژه خاتمه یافته |
ایمیل (محرمانه)
تلفن (محرمانه)