نيروگاه هرمزگان

نام پروژه | نيروگاه هرمزگان |
ماهيت پروژه | نیــروگاه گـــازی |
نوع پروژه | تولید برق |
مشخصات پروژه | 4 واحد توربين گاز MGT70 |
ظرفيت هر واحد (مگاوات) | 162 |
ظرفیت پروژه(مگاوات) | 648 |
تاریخ آغاز پروژه | - |
تاريخ بهره برداري اولين واحد(سنكرون) | - |
تاريخ خاتمه پروژه (FAC) | - |
كارفرماي پروژه | سازمان توسعه برق |
وضعيت زماني پروژه | پروژه در حال اجرا |
ایمیل (محرمانه)
تلفن (محرمانه)