نيروگاه پارس جنوبی
| نام پروژه | نيروگاه پارس جنوبی |
| ماهيت پروژه | نیــروگاه گـــازی |
| نوع پروژه | تولید برق |
| مشخصات پروژه | 6 واحد توربين گاز MGT-70 |
| ظرفيت هر واحد (مگاوات) | 159 |
| ظرفیت پروژه(مگاوات) | 954 |
| تاریخ آغاز پروژه | - |
| تاريخ بهره برداري اولين واحد(سنكرون) | 87/09/28 |
| تاريخ خاتمه پروژه (FAC) | - |
| كارفرماي پروژه | پتروشيمی پارس جنوبی |
| وضعيت زماني پروژه | پروژه خاتمه یافته |
ایمیل (محرمانه)
تلفن (محرمانه)
