نيروگاه چابهار
| نام پروژه | نيروگاه چابهار |
| ماهيت پروژه | نیــروگاه گـــازی |
| نوع پروژه | تولید برق |
| مشخصات پروژه | 2 واحد توربين گاز MGT-70
|
| ظرفيت هر واحد (مگاوات) | 157.5 |
| ظرفیت پروژه(مگاوات) | 315 |
| تاریخ آغاز پروژه | فروردین 85 |
| تاريخ بهره برداري اولين واحد(سنكرون) | 87/12/08 |
| تاريخ خاتمه پروژه (FAC) | - |
| كارفرماي پروژه | سازمان توسعه برق ايران |
| وضعيت زماني پروژه | پروژه خاتمه یافته |
ایمیل (محرمانه)
تلفن (محرمانه)
