نيروگاه چادر ملو
| نام پروژه | نيروگاه چادر ملو |
| ماهيت پروژه | نیروگاه سیکلترکیبی |
| نوع پروژه | تولید برق |
| مشخصات پروژه | 2 واحد توربين گاز MGT-70، 1 واحد توربين بخار MST-50C |
| ظرفيت هر واحد (مگاوات) | 160, 166 |
| ظرفیت پروژه(مگاوات) | 492 |
| تاریخ آغاز پروژه | - |
| تاريخ بهره برداري اولين واحد(سنكرون) | - |
| تاريخ خاتمه پروژه (FAC) | - |
| كارفرماي پروژه | شرکت معدني و صنعتي چادرملو |
| وضعيت زماني پروژه | پروژه در حال احداث |
ایمیل (محرمانه)
تلفن (محرمانه)
