نیروگاه ارومیه
| نام پروژه | نیروگاه ارومیه |
| ماهيت پروژه | نیــروگاه گـــازی |
| نوع پروژه | تولید برق |
| مشخصات پروژه | 6 واحد توربين گاز MGT-70 |
| ظرفيت هر واحد (مگاوات) | 162 |
| ظرفیت پروژه(مگاوات) | 954 |
| تاریخ آغاز پروژه | تیر 1383 |
| تاريخ بهره برداري اولين واحد(سنكرون) | 85.11.28 |
| تاريخ خاتمه پروژه (FAC) | - |
| كارفرماي پروژه | سازمان توسعه برق ايران |
| وضعيت زماني پروژه | پروژه خاتمه یافته |
ایمیل (محرمانه)
تلفن (محرمانه)
