Chabahar Power Plant
| نام پروژه | Chabahar Power Plant |
| ماهيت پروژه | Power Generation |
| نوع پروژه | Simple Cycle Power Plant |
| مشخصات پروژه | 2 * MGT-70 (Gas Turbine) |
| ظرفيت هر واحد (مگاوات) | 157.5 |
| ظرفیت پروژه(مگاوات) | 315 |
| تاریخ آغاز پروژه | |
| تاريخ بهره برداري اولين واحد(سنكرون) | |
| تاريخ خاتمه پروژه (FAC) | - |
| كارفرماي پروژه | |
| وضعيت زماني پروژه | Commissioned |
ایمیل (محرمانه)
تلفن (محرمانه)
