Chador Malou Power Plant
| نام پروژه | Chador Malou Power Plant |
| ماهيت پروژه | Power Generation |
| نوع پروژه | Combined Cycle Power Plant |
| مشخصات پروژه | 2 * MGT-70 (Gas Turbine), 1 * MST-50C (Steam Turbine) |
| ظرفيت هر واحد (مگاوات) | 160, 166 |
| ظرفیت پروژه(مگاوات) | 492 |
| تاریخ آغاز پروژه | - |
| تاريخ بهره برداري اولين واحد(سنكرون) | - |
| تاريخ خاتمه پروژه (FAC) | - |
| كارفرماي پروژه | Chador Malou Co. |
| وضعيت زماني پروژه | Under Construction |
ایمیل (محرمانه)
تلفن (محرمانه)
