Ferdosi Power Plant
| نام پروژه | Ferdosi Power Plant |
| ماهيت پروژه | Power Generation |
| نوع پروژه | Combined Cycle Power Plant |
| مشخصات پروژه | 6 * MGT-70 (Gas Turbine), 3 * MST-50C (Steam Turbine) |
| ظرفيت هر واحد (مگاوات) | 160 |
| ظرفیت پروژه(مگاوات) | 1434 |
| تاریخ آغاز پروژه | - |
| تاريخ بهره برداري اولين واحد(سنكرون) | - |
| تاريخ خاتمه پروژه (FAC) | - |
| كارفرماي پروژه | - |
| وضعيت زماني پروژه | Commissioned |
ایمیل (محرمانه)
تلفن (محرمانه)
