Qeshm Water & Power Plant
| نام پروژه | Qeshm Water & Power Plant |
| ماهيت پروژه | Power Generation |
| نوع پروژه | Combined Water and Power Plant |
| مشخصات پروژه | 2 * MGT-30 (Gas Turbine)
|
| ظرفيت هر واحد (مگاوات) | 25 |
| ظرفیت پروژه(مگاوات) | 50 |
| تاریخ آغاز پروژه | - |
| تاريخ بهره برداري اولين واحد(سنكرون) | - |
| تاريخ خاتمه پروژه (FAC) | - |
| كارفرماي پروژه | Mapna Group |
| وضعيت زماني پروژه | Operational |
ایمیل (محرمانه)
تلفن (محرمانه)
