Sarbandar Power plant
| نام پروژه | Sarbandar Power plant |
| ماهيت پروژه | Power Generation |
| نوع پروژه | Simple Cycle Power Plant |
| مشخصات پروژه | 4 * MGT-70 (Gas Turbine) |
| ظرفيت هر واحد (مگاوات) | 162 |
| ظرفیت پروژه(مگاوات) | 648 |
| تاریخ آغاز پروژه | - |
| تاريخ بهره برداري اولين واحد(سنكرون) | - |
| تاريخ خاتمه پروژه (FAC) | 97/01/01 |
| كارفرماي پروژه | |
| وضعيت زماني پروژه | Operational |
ایمیل (محرمانه)
تلفن (محرمانه)
