Shazand Power Plant
| نام پروژه | Shazand Power Plant |
| ماهيت پروژه | Power Generation |
| نوع پروژه | Steam Power Plant |
| مشخصات پروژه | 2 * MST-70 (Steam Turbine) |
| ظرفيت هر واحد (مگاوات) | 325 |
| ظرفیت پروژه(مگاوات) | 650 |
| تاریخ آغاز پروژه | - |
| تاريخ بهره برداري اولين واحد(سنكرون) | - |
| تاريخ خاتمه پروژه (FAC) | - |
| كارفرماي پروژه | |
| وضعيت زماني پروژه | Under Construction |
ایمیل (محرمانه)
تلفن (محرمانه)
